| Valeur totale des instruments | Cotisation annuelle TTC |
|---|---|
| de 0 à 4 404 € | 85 € |
| de 4 404,01 à 38 200 € | 1,93 % |
| de 38 200,01 à 76 500 € | 1,65 % |
| de 76 500,01 à 115 000 € | 1,43 % |
| de 115 000,01 à 153 000 € | 1,21 % |
| Plus de 153 000 € | Nous contacter |
Franchise : pas de franchise sauf état de Catastrophes Naturelles, application de la franchise légale.
Pour les demandes temporaires, "Prêts" ou "Locations", merci de bien vouloir nous contacter.